Mietpreise 2025 / 2026
Die Preise sind für 6 Personen berechnet. Für jede weitere Person berechnen wir 16,00 € pro Nacht.
(Maximal Belegung 8 Erwachsene und 1 Kleinkind)
Saison | Anreise | Abreise | € / Nacht | Mindestaufenthalt |
Nebensaison | 03. Jan. 2025 | 21. Feb. 2025 | 109,00 | 3 Nächte |
Vor-Saison | 21. Feb. 2025 | 05. April 2025 | 142,00 | 4 Nächte |
Ostern | 05. April 2025 | 26. April 2025 | 195,00 | 7 Nächte |
Frühsommer | 26. April 2025 | 13. Juni 2025 | 181,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 13. Juni 2025 | 13. Sept. 2025 | 248,00 | 7 Nächte |
Spätsommer | 13. Sept. 2025 | 04. Okt. 2025 | 158,00 | 4 Nächte |
Herbstspezial | 04. Okt. 2025 | 08. Nov 2025 | 150,00 | 4 Nächte |
Nebensaison | 08. Nov. 2025 | 20. Dez. 2025 | 125,00 | 3 Nächte |
Weihnachten | 20. Dez. 2025 | 27. Dez. 2025 | 220,00 | 7 Nächte |
Silvester | 27. Dez. 2025 | 03. Jan. 2026 | 247,00 | 7 Nächte |
Nebensaison | 03. Jan. 2026 | 01. Feb. 2026 | 109,00 | 3 Nächte |
Vor-Saison | 21. Feb. 2026 | 28. März 2026 | 142,00 | 4 Nächte |
Ostern | 28. März 2026 | 18. April 2026 | 195,00 | 7 Nächte |
Frühsommer I | 18. April 2026 | 16. Mai 2026 | 181,00 | 4 Nächte |
Pfingsten | 16. Mai 2026 | 30. Mai 2026 | 181,00 | 4 Nächte |
Frühsommer II | 30. Mai 2026 | 20. Juni 2026 | 181,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 20. Juni 2026 | 18. Sept. 2026 | 248,00 | 7 Nächte |
Spätsommer | 18. Sept. 2026 | 03. Okt. 2026 | 158,00 | 4 Nächte |
Herbstspezial | 03. Okt. 2026 | 07. Nov. 2026 | 150,00 | 4 Nächte |
Nebensaison | 07. Nov. 2026 | 19. Dez. 2026 | 125,00 | 3 Nächte |
Weihnachten | 19. Dez. 2026 | 26. Dez. 2026 | 220,00 | 7 Nächte |
Silvester | 26. Dez. 2026 | 03.01.2027 | 247,00 | 7 Nächte |
Preise inklusive:
| Preise exklusive:
|